![]() |
Prévisions par tranches de 3 heures |
| Aujourd'hui | Demain | |||||||
| Heure | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 |
| Temps | ||||||||
| T (°C) | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 19 | 16 | 15 |
| Humidité relative (%) | 94 | 91 | 79 | 67 | 66 | 75 | 88 | 93 |
| Risque de précip. (%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quantité de précipitations (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Direction du vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vitesse du vent (km/h) | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 |
| Rafales maximales (km/h) | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 15 | 19 |
| Nébulosité effective | 0/8 | 0/8 | 0/8 | 1/8 | 0/8 | 1/8 | 0/8 | 1/8 |
![]() |
Prévisions à cinq jours |
|
|
|
|
|